स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 78 वीरता पुरस्कारों का एलान, 13 सम्मान मरणोपरांत

स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे। सम्मान सूची में नौ कीर्ति चक्र, एक बार टू शौर्य चक्र, 19 शौर्य चक्र, पांच बार टू सेना मेडल, 36 सेना मेडल, तीन नौसेना पदक और पांच वायु सेना पदक शामिल हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों को 78 वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दी है। इनमें 13 मरणोपरांत दिए जाने वाले पुरस्कार शामिल हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी से दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों में सात मरणोपरांत सहित नौ कीर्ति चक्र शामिल हैं। इसके अलावा एक शौर्य चक्र बार, एक मरणोपरांत सहित 19 शौर्य चक्र, पांच सेना पदक बार (वीरता), पांच मरणोपरांत सहित 36 सेना पदक (वीरता), तीन नौसेना पदक (वीरता) और पांच वायु सेना पदक (वीरता) शामिल हैं।
सम्मान: कीर्ति चक्र
| क्रमांक | रैंक और नाम | सेवा |
|---|---|---|
| 1 | आईसी-76640एक्स लेफ्टिनेंट कर्नल मानेओ फ्रांसिस पीएफ, एससी, 21 पैरा (स्पेशल फोर्सेज) | सेना |
| 2 | आईसी-80956एफ मेजर जितेंद्र राठी, 2 पैरा (स्पेशल फोर्सेज) | सेना |
| 3 | 13627256के हवलदार गजेंद्र सिंह, 2 पैरा (स्पेशल फोर्सेज) (मरणोपरांत) | सेना |
| 4 | श्री जगबीर सिंह, हेड कांस्टेबल (मरणोपरांत) | गृह मंत्रालय |
| 5 | श्री जसवंत सिंह, एसजी कांस्टेबल (मरणोपरांत) | गृह मंत्रालय |
| 6 | श्री बलविंदर सिंह, एसजी कांस्टेबल (मरणोपरांत) | गृह मंत्रालय |
| 7 | श्री तारिक हुसैन, एसजी कांस्टेबल (मरणोपरांत) | गृह मंत्रालय |
| 8 | श्री बशीर अहमद, हेड कांस्टेबल (मरणोपरांत) | गृह मंत्रालय |
| 9 | श्री सुनील कुमार, इंस्पेक्टर एसटीएफ (मरणोपरांत) | गृह मंत्रालय |
सम्मान: बार टू शौर्य चक्र
| क्रमांक | रैंक और नाम | सेवा |
|---|---|---|
| 1 | आईसी-87240एल मेजर आदित्य प्रताप सिंह, एससी, एसएम, द राजपूताना राइफल्स, 44 असम राइफल्स | सेना |
सम्मान: शौर्य चक्र
| क्रमांक | रैंक और नाम | सेवा |
|---|---|---|
| 1 | आईसी-78412एन मेजर परमवीर, द गढ़वाल राइफल्स, 36 राष्ट्रीय राइफल्स | सेना |
| 2 | आईसी-83437के मेजर तरुण वासुदेवन, द कोर ऑफ इंजीनियर्स, 57 राष्ट्रीय राइफल्स | सेना |
| 3 | आईसी-85497एक्स मेजर केशव कुमार, 12 डोगरा | सेना |
| 4 | आईसी-87542एक्स मेजर गौरव सिंह बृजवाल, 21 ग्रेनेडियर्स | सेना |
| 5 | एसएस-50354वाई मेजर विपीन कुमार, द कोर ऑफ सिग्नल्स, 11 राष्ट्रीय राइफल्स | सेना |
| 6 | जेसी-38391ए नायब सूबेदार शंकर राम, 3 असम राइफल्स | सेना |
| 7 | जेसी-415451एल नायब सूबेदार डब्बल सिंह बिष्ट, 21 पैरा (स्पेशल फोर्सेज) | सेना |
| 8 | 13771448डब्ल्यू हवलदार जगत्तर सिंह, 4 पैरा (स्पेशल फोर्सेज) | सेना |
| 9 | 16029546एल लांस नायक नरेंद्र सिंधु, द राजपूताना राइफल्स, 9 राष्ट्रीय राइफल्स (मरणोपरांत) | सेना |
| 10 | 20003223एक्स लांस नायक कपिल देव, द डोगरा रेजिमेंट, 11 राष्ट्रीय राइफल्स | सेना |
| 11 | 4498758एल सिपाही जसविंदर सिंह, 7 सिख लाइट इन्फैंट्री | सेना |
| 12 | 10119-वाई लेफ्टिनेंट कमांडर शिवम कुमार | नौसेना |
| 13 | 34544 स्क्वाड्रन लीडर सुधीर कुमार, फ्लाइंग (पायलट) | वायुसेना |
| 14 | श्री धीरज सिंह कटोच, डीवाईएसपी | गृह मंत्रालय |
| 15 | श्री अजय सिंह चिब, इंस्पेक्टर | गृह मंत्रालय |
| 16 | श्री सुखवीर सिंह, डिप्टी एसपी | गृह मंत्रालय |
| 17 | श्री नियाज अहमद, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर | गृह मंत्रालय |
| 18 | श्री अंजनी कुमार, डिप्टी कमांडेंट | गृह मंत्रालय |
| 19 | श्री दीपक साह, कांस्टेबल | गृह मंत्रालय |
सम्मान: बार टू सेना मेडल (वीरता)
| क्रमांक | रैंक और नाम | सेवा |
|---|---|---|
| 1 | आईसी-80335एच मेजर डीएस पाओशो, एसएम, 7 मद्रास | सेना |
| 2 | आईसी-83875एम मेजर अनुज महाजन, एसएम, द मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री, 36 असम राइफल्स | सेना |
| 3 | आईसी-87111एल मेजर कृष्ण कांत, एसएम, 21 पैरा (स्पेशल फोर्सेज) | सेना |
| 4 | टीजे-7220एम सूबेदार रमेश कुमार, एसएम, 159 इन्फैंट्री बटालियन (टेरिटोरियल आर्मी) | सेना |
| 5 | जेसी-415468वाई नायब सूबेदार राजेंद्र सिंह, एसएम, 2 पैरा (स्पेशल फोर्सेज) | सेना |
सम्मान: सेना मेडल (वीरता)
| क्रमांक | रैंक और नाम | सेवा |
|---|---|---|
| 1 | आईसी-68017एम लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर विजय चौधरी, 27 (इंडिपेंडेंट) आरएंडओ फ्लाइट | सेना |
| 2 | आईसी-74505एल लेफ्टिनेंट कर्नल सोनम टॉपडेन भूटिया, 2/8 गोरखा राइफल्स | सेना |
| 3 | आईसी-78347वाई मेजर सुधांशु शेखर पाणि, द पैरा रेजिमेंट, 9 राष्ट्रीय राइफल्स | सेना |
| 4 | आईसी-79207वाई मेजर मोहित पोडिया, द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, 37 असम राइफल्स | सेना |
| 5 | आईसी-81637एफ मेजर आर साहिल, द गढ़वाल राइफल्स, 33 असम राइफल्स | सेना |
| 6 | आईसी-81799एम मेजर बालेंदु कुमार झा, 24 ग्रेनेडियर्स | सेना |
| 7 | आईसी-83375पी मेजर रवि शंकर जोशी, द राजपूताना राइफल्स, 57 राष्ट्रीय राइफल्स | सेना |
| 8 | आईसी-83402एन मेजर रुपम दास, 8 बिहार | सेना |
| 9 | आईसी-84854एच मेजर अर्नव बाली, द मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री, 9 राष्ट्रीय राइफल्स | सेना |
| 10 | आईसी-85096एच मेजर अंशुमान रंजन, 4 पैरा (स्पेशल फोर्सेज) | सेना |
| 11 | एसएस-50193एफ मेजर अरविंद कुमार, द कोर ऑफ इंजीनियर्स, 33 असम राइफल्स | सेना |
| 12 | आईसी-85703डब्ल्यू कैप्टन करण सिंह चीमा, द असम रेजिमेंट, 59 राष्ट्रीय राइफल्स | सेना |
| 13 | आईसी-85766वाई कैप्टन हरीश सिंह देवाल, द मराठा लाइट इन्फैंट्री, 17 राष्ट्रीय राइफल्स | सेना |
| 14 | आईसी-85825ए कैप्टन मोहित रावत, द कोर ऑफ सिग्नल्स, 44 असम राइफल्स | सेना |
| 15 | आईसी-89386एक्स कैप्टन अंशुमान सिंह, 11 पैरा (स्पेशल फोर्सेज) | सेना |
| 16 | आईसी-89629एक्स कैप्टन बने स्वराज सुधीर, 21 पैरा (स्पेशल फोर्सेज) | सेना |
| 17 | आईसी-89864डब्ल्यू कैप्टन पृथ्वीराज जयसिंग निघोट, 21 पैरा (स्पेशल फोर्सेज) | सेना |
| 18 | आईसी-90222एन कैप्टन साविक, 5/9 गोरखा राइफल्स | सेना |
| 19 | आईसी-90771एन लेफ्टिनेंट भानु प्रताप सिंह, 12 डोगरा | सेना |
| 20 | आईसी-91460एम लेफ्टिनेंट अमन पांडेय, 8 बिहार | सेना |
| 21 | एआर-422एल असिस्टेंट कमांडेंट बिकाश राय, 11 असम राइफल्स | सेना |
| 22 | जेसी-414522पी सूबेदार पवन कुमार, 11 पैरा (स्पेशल फोर्सेज) | सेना |
| 23 | जेसी-414902एन सूबेदार परभात गौर, द पैरा रेजिमेंट, 9 राष्ट्रीय राइफल्स (मरणोपरांत) | सेना |
| 24 | जेसी-462184ए सूबेदार कनसे नामदेव बालकृष्ण, 18 मराठा लाइट इन्फैंट्री | सेना |
| 25 | जेसी-512278डब्ल्यू सूबेदार बलजिंदर सिंह, 7 सिख लाइट इन्फैंट्री | सेना |
| 26 | जेसी-534323एक्स नायब सूबेदार दयाल सिंह, द गढ़वाल राइफल्स, 36 राष्ट्रीय राइफल्स | सेना |
| 27 | 13629139एक्स हवलदार एल जोएल कोम, 21 पैरा (स्पेशल फोर्सेज) | सेना |
| 28 | 2805482एक्स हवलदार मुल्ला अबिदाली अशरफअली, 18 मराठा लाइट इन्फैंट्री | सेना |
| 29 | 13627760के लांस हवलदार पलाश घोष, द पैरा रेजिमेंट, 19 राष्ट्रीय राइफल्स (मरणोपरांत) | सेना |
| 30 | 2708808वाई नायक अली मोहम्मद खान, 24 ग्रेनेडियर्स | सेना |
| 31 | 13633700एल लांस नायक सुजय घोष, द पैरा रेजिमेंट, 19 राष्ट्रीय राइफल्स (मरणोपरांत) | सेना |
| 32 | 2718494डब्ल्यू लांस नायक अभिमन्यु सिंह, 21 ग्रेनेडियर्स | सेना |
| 33 | 3211267एफ लांस नायक बिधा सिंह, द जाट रेजिमेंट, 34 राष्ट्रीय राइफल्स | सेना |
| 34 | 4494501एच लांस नायक प्रीतपाल सिंह, द सिख लाइट इन्फैंट्री, 19 राष्ट्रीय राइफल्स (मरणोपरांत) | सेना |
| 35 | 4495410एल सिपाही हरमिंदर सिंह, द सिख लाइट इन्फैंट्री, 19 राष्ट्रीय राइफल्स (मरणोपरांत) | सेना |
| 36 | 13635609एन पैराट्रूपर हिमांशु कुमार, 21 पैरा (स्पेशल फोर्सेज) | सेना |
सम्मान: नौ सेना पदक (वीरता)
| क्रमांक | रैंक और नाम | सेवा |
|---|---|---|
| 1 | 06451-के कमांडर विनीत शर्मा | नौसेना |
| 2 | 05739-टी कमांडर युवराज कुमार | नौसेना |
| 3 | 233134-ए सी अविनाश अन्नासो, पीओए (एफडी) | नौसेना |
सम्मान: वायु सेना पदक (वीरता)
| क्रमांक | रैंक और नाम | सेवा |
|---|---|---|
| 1 | 28651 ग्रुप कैप्टन राहुल जगोट्टा, फ्लाइंग (पायलट) | वायुसेना |
| 2 | 29023 ग्रुप कैप्टन राहुल रावत, फ्लाइंग (पायलट) | वायुसेना |
| 3 | 30734 विंग कमांडर आशीष राजपूत, फ्लाइंग (पायलट) | वायुसेना |
| 4 | 36829 फ्लाइट लेफ्टिनेंट यश, फ्लाइंग (पायलट) | वायुसेना |
| 5 | 721298 मास्टर वारंट ऑफिसर रविंदरजीत सिंह, पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर | वायुसेना |



