राष्ट्रीय
Exit Poll, महाराष्ट्र में 10 एग्जिट पोल में 6 में NDA सरकार, झारखंड में 7 में से 3 में बीजेपी को बहुमत

MaharashtraMAJORITY (145/288)
| Source | BJP+ | INC+ | OTH |
|---|---|---|---|
| Matrize | 150-170 | 110-130 | 08-10 |
| Chanakya Strategies | 152-160 | 130-138 | 06-08 |
| Peoples Pulse | 175-195 | 85-112 | 07-12 |
| Poll Diary | 122-186 | 69-121 | 12-29 |
| Lokshahi Marathi-Rudra | 128-142 | 125-140 | 18-23 |
| Electrol Edge | 117-118 | 149-150 | 19-20 |
| SAS Hyderabad | 127-135 | 147-155 | 10-13 |
| P-Marq | 137-157 | 126-146 | 02-08 |
| Dainik Bhaskar | 125-140 | 135-150 | 20-25 |
| Times Now-JVC | 158-159 | 115-116 | 12-13 |
| Poll of Polls | 139-156 | 119-136 | 11-16 |
JharkhandMAJORITY (41/81)
| Source | BJP+ | INC+ | OTH |
|---|---|---|---|
| Matrize | 42-47 | 25-30 | 01-04 |
| Chanakya Strategies | 45-50 | 35-38 | 03-05 |
| Peoples Pulse | 44-53 | 25-37 | 05-09 |
| P-Marq | 31-40 | 37-47 | 01-06 |
| Times Now-JVC | 40-44 | 30-40 | 00-01 |
| Axis My India | 24-25 | 52-53 | 02-03 |
| Dainik Bhaskar | 37-40 | 36-39 | 00-02 |
| Poll Diary | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Poll of Polls | 38-43 | 34-41 | 02-04 |



